![]() 口徑 20-80 |
![]() 口徑 100-150 |
![]() |
| ◆ | 樣式 |
| 型號 | MD-11 | WVM-02 | WVM-02T | |
| 種類 | ------ | 1.0mpa(10k)以下 | 1.6mpa(16k)以下 | 1.0 1.6mpa(10k 16k)以下用 |
| 口徑 | 20-150mm | 40-400mm | 40-200mm | 40-150mm |
| 適用流體 | 清水、工業(yè)用水、農(nóng)業(yè)用水 | 水、溫度 | 消火用水 | |
| 壓力調(diào)整范圍 | 口徑80以下 0.05-0.14 0.14-0.36 0.36-0.5Mpa 口徑100以上 0.05-0.1 0.1-0.25 0.25-0.4 0.4-0.45 0.45-0.5Mmpa |
0.05-0.35Mpa 0.3-1.0Mpa 口徑250以上:0.3-0.7Mpa |
0.05-0.35Mpa 0.5-1.6Mpa |
1.0mpa用:0.5-1.0Mpa 1.6mpa用:0.5-1.6Map |
| 本體耐壓試驗 | 水壓:2.0mpa(20k) | 適用壓力的2倍 | ||
| 材質(zhì) | 本體:鑄鐵 要部:青銅 | 本體:鑄鐵 閥座:青銅 | ||
| 入口壓力 | 1.0mpa以下 | 1.6mpa以下 | 1.0、1.6mpa以下 | |
| 流體溫度 | 5-60℃ | 5-60℃ | 5-60℃ | |
![]() |
![]() |
| ◆ | 樣式 |
| 型號 | MD-1A | MD-2P |
| 適用流體 | 油、液體 | 油、液體 |
| 一次側(cè)調(diào)整壓力范圍 | 0.2-1.0 1.0-1.5 1.5-2.5、2.5-3.0Mpa (5-10 10-15 15-25 25-30k) |
口徑20-50:0.05-0.25、0.25-0.45、0.45-0.7Mpa 口徑65-150:0.05-0.2、0.2-0.5、0.5-0.7Mpa |
| 流體粘度 | 700cSt以下 | 700cSt以下 |
| 材質(zhì) | 本體:(S25C) 閥體、閥座:不銹鋼 | 本體:鑄鐵 閥體、閥座:青銅 本體:鑄鋼 閥體、閥座:不銹鋼 |
| 流體溫度 | 5-80℃ | 5-80℃ |
| 本體耐壓試驗 | 水壓 適用壓力的2倍 | 水壓:2.0mpa |
| 口徑 | 15-50mm | 20-150mm |
| 接口 | 10.16.20.30k 法蘭 | 10k 法蘭 |
![]() |
![]() |
| ◆ | 樣式 |
| 型號 | MD-22 | MD-29A | ||
| 適用流體 | 燃料油(ABC重油)、油 | 空氣、N2、非腐蝕性氣體 | ||
| 調(diào)壓范圍 | 0.05-0.25 0.2-0.45 0.4-0.7Mpa | 1-3kpa | 3-10kpa | 10-30kpa |
| 材質(zhì) | 本體:球墨鑄鐵 | 本體:鑄鐵 | ||
| 流體粘度 | 700cSt以下 | ------ | ||
| 口徑 | 20-50mm | 15-50mm | ||
| 接口 | 10k 法蘭 | 10k 法蘭 | ||