![]() |
![]() |
| ◆ | 樣式 |
| 型式 | SF-1H | SF-2H | ||||
| 頂蓋形式 | 帶手柄 | 不帶手柄 | ||||
| 適用流體 | 蒸氣、空氣 | |||||
| 適用壓力 | 0.1-2.0mpa | |||||
| 接口 | 螺紋 | |||||
| 流體溫度 | -5~230℃ | |||||
| 材質(zhì) | 本體(SCPH)、閥體/閥座(SUS、SUC) | |||||
| 本體耐壓試驗 | 0.1mpa-1.0mpa 以下:水壓 2.2mpa 1.0mpa-2.0mpa 以下:水壓 4.4mpa | |||||
![]() |
![]() |
| ◆ | 樣式 |
| 型式 | SF-13 | SF-14 | ||||
| 頂蓋形式 | 帶手柄 | 不帶手柄 | ||||
| 適用流體 | 蒸氣、空氣 | 蒸氣、空氣、氣體、液體 | ||||
| 口徑 | 25-150mm | |||||
| 適用壓力 | 0.1-1.0mpa | |||||
| 接口 | 10K 法蘭 | |||||
| 流體溫度 | -5~230℃ | |||||
| 材質(zhì) | 本體(FC)、閥體/閥座(SUS、SCS) | |||||
| 本體耐壓試驗 | 水壓:2.2mpa | |||||
![]() |
![]() |
| ◆ | 樣式 |
| 型式 | SF-15 | SF-16 | ||||
| 頂蓋形式 | 帶手柄 | 不帶手柄 | ||||
| 適用流體 | 蒸氣、空氣 | 蒸氣、空氣、氣體、液體 | ||||
| 口徑 | 40-150mm | |||||
| 適用壓力 | 0.1-1.0mpa | |||||
| 接口 | 入扣:JIS 10K 法蘭 出口:JIS 20K 法蘭 | |||||
| 流體溫度 | -5~250℃ | |||||
| 材質(zhì) | 本體(SCPH)、閥體/閥座(SUS、SCS) | |||||
| 本體材質(zhì) | 水壓:2.2mpa | |||||