|
|
![]() |
![]() |
| 型號 | RD-26 | RC-26 | RD-14W | RD-14H | RD-14C | RD-11 |
| 適用流體 | 水、溫水 | 水、空氣 | 油 | 水、空氣 | 水、工業(yè)農業(yè)用水 | |
| 入口壓力 | 1.0Mpa以下 | 1.0Mpa以下 | 1.0Mpa以下 | 1.0Mpa | ||
| 口徑 | 25mm |
20-150mm |
20-150mm | 20-150mm | ||
| 溫度 | 5-90℃ | 5-60℃ | 5-90℃ | 5-60℃ | 5-60℃ | |
| 材質 | 青銅 | 鑄鐵(內有樹脂漆) | 鑄鐵 | 鑄鐵(內外有樹脂漆) | 鑄鐵 | |
| 出口調壓 | L:0.05-0.08Mpa M:0.08-0.22Mpa H:0.22-0.30Mpa |
80以下:0.05-0.7Mpa 100以上:0.05-0.5Mpa |
80以下:0.05-0.7Mpa 100以上:0.05-0.5Mpa |
20-80:0.05-0.1、0.1-0.25、 0.25-0.35、0.35-0.5Mpa 100-150:0.05-0.1、0.1-0.25、 0.25-0.4、0.4-0.45、 0.45-0.5Mpa | ||
|
![]() |
![]() |
![]() |
| ◆ | 樣式 |
| 型號 | WVR-02 | WVMR-02 | WVR-02T | RD-16 | RD-17 | RD-17A | ||
| 適用流體 | 水、溫水 | 水、溫水 | 消火用水 | 水、液體 | 水、液體 | |||
| 入口壓力 | 1.0Mpa以下 | 1.6Mpa以下 | 0.75Mpa以下 | 1.0、1.6Mpa以下 | 2.7Mpa以下 | 3.0Mpa以下 | 2.7Mpa以下 | |
| 口徑 | 40-400mm | 40-200mm | 80-200mm | 250-400mm | 40-150mm | 20-50mm | 20-150mm | |
| 溫度 | 5-60℃ | 5-60℃ | 5-60℃ | 5-80℃ | 5-80℃ | |||
| 材質 | 鑄鐵(球墨鑄鐵) | 鑄鐵(球墨鑄鐵) | 鑄鐵(球墨鑄鐵) | 鑄鋼 | 鑄鋼 | |||
| 出口調壓 | 0.3-0.95Mpa 口徑250以上: 0.3-0.7Mpa |
0.3-1.0Mpa | 0.05-0.35Mpa 0.3-0.7Mpa |
1.0Mpa:0.3-0.95Mpa 1.6Mpa:0.3-1.0Mpa |
0.05-0.35Mpa 0.3-0.7Mpa |
0.7-1.05Mpa 1.0-1.4Mpa |
0.2-0.35Mpa 0.3-0.7Mpa | |
![]() |
![]() |
![]() |
| ◆ | 樣式 |
| 型號 | RD-5R | RD-7 | RD-19 |
| 適用流體 | 油、液體 | 燃料油 | 純水 |
| 入口壓力 | 1.0Mpa以下 | 1.0Mpa以下 | 1.0Mpa以下 |
| 口徑 | 20-150mm | 10-15mm |
15-25mm |
| 溫度 | 5-80℃ | 5-120℃ | 5-60℃ |
| 接口 | 10K 法蘭 | 螺紋 | 螺紋 |
| 材質 | 鑄鐵 鑄鋼 | 鑄鐵 | 不銹鋼 |
| 出口調壓 | 口徑50以下:0.08Mpa以內 口徑65以上:0.1Mpa以內 |
0.01-0.08、0.08-0.2 、0.2-0.3Mpa | 0.02-0.1、0.1-0.2、0.2-0.3Mpa |
![]() |
![]() |
|
| ◆ | 樣式 |
| 型號 | RD-19F | RD-20 | RD-20F |
| 適用流體 | 純水 | 水、液體、空氣、氣體 | |
| 入口壓力 | 1.0Mpa以下 | 2.0Mpa以下 | |
| 口徑 |
15-25mm |
15-25mm | |
| 溫度 | 5-60℃ | 5-60℃ | |
| 接口 | 10k 法蘭 | 螺紋 | 10k 20k 法蘭 |
| 材質 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | |
| 出口調壓 | 0.02-0.1、0.1-0.2、0.2-0.3Mpa | 0.02-0.12Mpa 0.1-0.3Mpa 0.25-0.5Mpa | |